Hus OPPUSSING & RENOVERING priser i Norge

VELG BYGGTJENESTER TYPE FOR Å SE PRISER
Bestill BYGGMESTER ARBEID for timepris
ANDRE BYGGTJENESTER PRISER FOR 2021 (*uten MVA)
№ | Verdien av arbeide | Enhet | Pris NOK |
---|---|---|---|
1 | Papirkurv rekkefølge | stk. | - |
2 | Laster en container i et hus med heis | stk. | 1790,- |
3 | Laster en container i et hus uten heis | etasje | 780,- |
4 | Søppelfjerning (løpende) | stk. | 1790,- |
5 | Installasjon av ferdigstilt buer | pris | 20% |
6 | Installasjon av dekorative trekonstruksjoner (rister, mezzaniner, stativer) | pris | 20% |
7 | Installasjon av trekonstruksjoner som dekker vannforsyning og avløpsrør (kan fjernes) | l.m | 130,- |
8 | Lossing og skrensing av byggematerialer | ton | 780,- |
9 | Installasjon av takskjegg | l.m | 180,- |
10 | Tilbehør Installasjon | stk. | 130,- |
Bestill oppussing nå med 10% rabatt →
Jeg vil ha rabatt, kontakt meg!Har du spørsmål eller problemer knyttet til andre Malberg Byggmester byggtjenester i Askøy, Bergen, Fjell og Os? Kontakt oss gjerne via SMS på 98 48 00 78 eller send epost til info@malberg.no